COPA VENECIANA
DESCRIPCIÓN | PZAS X CAJA | PZAS X PAQ | PAQ X CAJA |
---|---|---|---|
COPA VENECIANA 3 ONZ CON TAPA CRISTAL Y NEGRO | 500 | 10 | 50 |
COPA VENECIANA 5 ONZ CON TAPA CRISTAL Y NEGRO | 500 | 10 | 50 |
COPA VENECIANA 8 ONZ CON TAPA CRISTAL Y NEGRO | 500 | 10 | 50 |
COPA VENECIANA 12 ONZ CON TAPA CRISTAL Y NEGRO | 500 | 10 | 50 |
COPA VENECIANA FLEXIBLE (CONGELABLE)
DESCRIPCIÓN | PZAS X CAJA | PZAS X PAQ | PAQ X CAJA |
---|---|---|---|
COPA VENECIANA FLEXIBLE 3 ONZ CON TAPA CRISTAL | 600 | 12 | 50 |
COPA VENECIANA FLEXIBLE 5 ONZ CON TAPA CRISTAL | 600 | 12 | 50 |
COPA VENECIANA FLEXIBLE 8 ONZ CON TAPA CRISTAL | 600 | 12 | 50 |
COPA VENECIANA FLEXIBLE 12 ONZ CON TAPA CRISTAL | 600 | 12 | 50 |
PLATOS CRISTAL
DESCRIPCIÓN | PZAS X CAJA | PZAS X PAQ | PAQ X CAJA |
---|---|---|---|
PLATO HONDO CRISTAL 8 ONZ | 180 | 6 | 30 |
PLATO HONDO CRISTAL 12 ONZ | 180 | 6 | 30 |
PLATO HONDO CRISTAL 16 ONZ | 180 | 6 | 30 |
PLATO PLANO CRISTAL #16 | 180 | 6 | 30 |
PLATO PLANO CRISTAL #18 | 180 | 6 | 30 |
PLATO PLANO CRISTAL #23 | 180 | 6 | 30 |
BANDEJA CRISTAL #29 | 90 | 90 | 1 |
VASO MURANO
DESCRIPCIÓN | PZAS X CAJA | PZAS X PAQ | PAQ X CAJA |
---|---|---|---|
VASO MURANO 1 ONZ - CRISTAL | 625 | 25 | 25 |
VASO MURANO 1.5 ONZ - CRISTAL | 2000 | 25 | 80 |
VASO MURANO 3 ONZ - CRISTAL | 1200 | 12 | 100 |
VASO TUMBLER 9 ONZ - CRISTAL | 500 | 12 | 15 |
VASO MURANO 16 ONZ - CRISTAL | 180 | 12 | 15 |
ENSALADERA
DESCRIPCIÓN | PZAS X CAJA | PZAS X PAQ | PAQ X CAJA |
---|---|---|---|
ENSALADERA BASE Y TAPA 8 ONZ CRISTAL Y NEGRO | 500 | ||
ENSALADERA BASE Y TAPA 12 ONZ CRISTAL Y NEGRO | 500 | ||
ENSALADERA BASE Y TAPA 16 ONZ CRISTAL Y NEGRO | 500 | ||
ENSALADERA BASE Y TAPA 24 ONZ CRISTAL Y NEGRO | 500 | ||
ENSALADERA BASE Y TAPA 32 ONZ CRISTAL Y NEGRO | 500 | ||
ENSALADERA BASE Y TAPA 48 ONZ CRISTAL Y NEGRO | 500 | ||
ENSALADERA BASE Y TAPA 64 ONZ CRISTAL Y NEGRO | 500 |
CONTENEDOR TRIANGULAR
DESCRIPCIÓN | PZAS X CAJA | PZAS X PAQ | PAQ X CAJA |
---|---|---|---|
CONTENEDOR TRIANGULAR 11X7 CM ALTO | 200 | 100 | 2 |
PLATO REDONDO 4 DIVISIONES
DESCRIPCIÓN | PZAS X CAJA | PZAS X PAQ | PAQ X CAJA |
---|---|---|---|
PLATO REDONDO CON 4 DIVISIONES TAPA CRISTAL Y NEGRO | 50 | 50 | 1 |
DOMOS TRANSPARENTES BAJOS
DESCRIPCIÓN | PZAS X CAJA | PZAS X PAQ | PAQ X CAJA |
---|---|---|---|
BASE CIRCULAR DE 17 CM CON DOMO DE 6 CM | 50 | 50 | 1 |
BASE CIRCULAR DE 25.5 CM CON DOMO DE 6 CM | 50 | 50 | 1 |
CUBIERTO BISTROT
DESCRIPCIÓN | PZAS X CAJA | PZAS X PAQ | PAQ X CAJA |
---|---|---|---|
CUCHARITA 7.5 CM - CRISTAL | 10.000 | 500 | 20 |
CUCHARA PEQUEÑA 11 CM - CRISTAL | 1.000 | 20 | 50 |
TENEDOR PEQUEÑO 11 CM - CRISTAL | 1.000 | 20 | 50 |
CUCHILLO BISTROT - CRISTAL | 1.000 | 20 | 50 |
TENEDOR BISTROT - CRISTAL | 1.000 | 20 | 50 |
CUCHARA BISTROT - CRISTAL | 1.000 | 20 | 50 |
CUCHARA SOPERA BISTROT - CRISTAL | 1.000 | 20 | 50 |
CONTENEDOR CORAZÓN
DESCRIPCIÓN | PZAS X CAJA | PZAS X PAQ | PAQ X CAJA |
---|---|---|---|
CONTENEDOR CORAZÓN 8X4 CM | 1000 | 50 | 20 |
CONTENEDOR CORAZÓN 11X13 CM | 750 | 50 | 15 |
DOMOS CUADRADOS
DESCRIPCIÓN | PZAS X CAJA | PZAS X PAQ | PAQ X CAJA |
---|---|---|---|
BASE 16.5 X 16.5 CON DOMO DE 5.5 CM | 150 | 150 | 1 |
DOMOS RECTANGULARES
DESCRIPCIÓN | PZAS X CAJA | PZAS X PAQ | PAQ X CAJA |
---|---|---|---|
BASE 20.5 X 12 CON DOMO DE 8 CM | 50 | 50 | 1 |
DOMOS CIRCULARES
DESCRIPCIÓN | PZAS X CAJA | PZAS X PAQ | PAQ X CAJA |
---|---|---|---|
BASE 18.5 CM CON DOMO DE 8 CM | 50 | 50 | 1 |
BASE 22 CM CON DOMO DE 8 CM | 50 | 50 | 1 |
BASE 22 CM CON DOMO DE 12 CM | 50 | 50 | 1 |
BASE 28 CM CON DOMO DE 8 CM | 50 | 50 | 1 |
BASE 28 CM CON DOMO DE 12 CM | 50 | 50 | 1 |